by market value as of March 31, 2008 - updated quarterly
View all APFC stock holdings Access Investorguide.com stock research site
Equity extension (130/30) strategy holdings are not included in these reports.
| Rank | Name | Shares |
Cost |
Market |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL ELECTRIC CO | 6,399,652 | $ 182,270,591 | $ 236,851,121 |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 2,769,408 | $ 119,976,888 | $ 234,236,529 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 8,073,686 | $ 204,736,702 | $ 229,131,209 |
| 4 | WAL MART STORES INC | 3,072,775 | $ 135,806,366 | $ 161,873,787 |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON COM | 2,434,939 | $ 121,380,612 | $ 157,954,493 |
| 6 | APPLE INC COM | 1,071,115 | $ 72,953,856 | $ 153,705,003 |
| 7 | PEPSICO INC COM | 2,029,412 | $ 102,875,510 | $ 146,523,547 |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1,263,748 | $ 96,279,745 | $ 145,507,945 |
| 9 | PROCTER & GAMBLE CO COM | 2,039,354 | $ 85,089,757 | $ 142,897,535 |
| 10 | SCHLUMBERGER LIMITED COM | 1,616,776 | $ 93,668,104 | $ 140,659,512 |
| 11 | HEWLETT PACKARD COMPANY | 2,973,098 | $ 88,663,583 | $ 135,751,655 |
| 12 | CISCO SYS INC | 5,420,670 | $ 114,814,186 | $ 130,583,941 |
| 13 | COCA-COLA CO | 2,049,578 | $ 97,203,390 | $ 124,757,813 |
| 14 | AT&T INC | 3,237,819 | $ 90,729,217 | $ 124,008,468 |
| 15 | GOOGLE INC | 267,813 | $ 110,169,703 | $ 117,963,593 |
| 16 | CHEVRON CORPORATION | 1,355,803 | $ 67,005,580 | $ 115,731,345 |
| 17 | NESTLE SA-REG | 230,024 | $ 81,225,040 | $ 115,442,365 |
| 18 | WELLS FARGO & CO | 3,630,943 | $ 89,079,215 | $ 105,660,442 |
| 19 | PFIZER INC | 4,887,412 | $ 116,497,427 | $ 102,293,534 |
| 20 | TOTAL SA EUR | 1,360,109 | $ 60,763,948 | $ 101,388,400 |
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 2,297,791 | $ 123,053,137 | $ 99,379,461 |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP | 599,615 | $ 73,535,343 | $ 99,170,325 |
| 23 | INTEL CORPORATION | 4,663,823 | $ 94,715,664 | $ 98,779,772 |
| 24 | MONSANTO CO | 875,804 | $ 50,414,286 | $ 97,652,146 |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO | 2,233,141 | $ 80,474,973 | $ 95,913,406 |
| 26 | E ON AG | 500,874 | $ 69,225,043 | $ 93,073,409 |
| 27 | CITIGROUP INC | 4,290,020 | $ 149,170,279 | $ 91,892,229 |
| 28 | ROCHE | 452,191 | $ 60,397,212 | $ 85,471,782 |
| 29 | CONOCOPHILLIPS | 1,115,757 | $ 50,294,751 | $ 85,031,841 |
| 30 | VODAFONE GROUP | 27,392,896 | $ 69,416,961 | $ 82,163,334 |
| 31 | ABBOTT LABORATORIES | 1,474,971 | $ 63,862,753 | $ 81,344,651 |
| 32 | MERCK & CO INC | 2,055,022 | $ 91,314,848 | $ 77,988,085 |
| 33 | BANK OF AMERICA CORP | 2,045,269 | $ 63,791,203 | $ 77,536,148 |
| 34 | QUALCOMM INC | 1,796,527 | $ 66,205,228 | $ 73,657,607 |
| 35 | GILEAD SCIENCES INC | 1,426,611 | $ 39,282,853 | $ 73,513,265 |
| 36 | PHILIP MORRIS INTL INC | 1,402,099 | $ 44,249,661 | $ 70,918,168 |
| 37 | COMCAST CORP | 3,635,936 | $ 72,488,735 | $ 70,319,003 |
| 38 | TRANSOCEAN INC | 505,812 | $ 46,749,746 | $ 68,385,783 |
| 39 | DISNEY (WALT) COMPANY | 2,164,170 | $ 51,931,773 | $ 67,911,655 |
| 40 | NINTENDO CO LTD NPV | 129,235 | $ 51,878,084 | $ 66,747,177 |
| 41 | RESEARCH IN MOTION LTD | 591,162 | $ 56,267,260 | $ 66,394,578 |
| 42 | WYETH | 1,532,713 | $ 66,304,560 | $ 64,006,095 |
| 43 | NOKIA OYJ NPV | 1,900,581 | $ 39,299,922 | $ 60,357,514 |
| 44 | BANCO SANTANDER SA | 2,907,681 | $ 47,739,158 | $ 58,150,487 |
| 45 | NEWS CORP | 3,091,793 | $ 52,506,238 | $ 57,971,119 |
| 46 | TEVA PHARMA IND ADR | 1,247,200 | $ 55,955,880 | $ 57,608,168 |
| 47 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 835,328 | $ 34,383,045 | $ 57,487,273 |
| 48 | ORACLE CORP | 2,936,491 | $ 39,977,125 | $ 57,437,764 |
| 49 | GENENTECH INC | 701,452 | $ 54,114,551 | $ 56,943,874 |
| 50 | TIME WARNER INC | 4,054,219 | $ 87,660,166 | $ 56,840,151 |
