There are 66 investments for SPAIN
> Back to stocks
| Companies | Shares |
Cost |
Market Value |
Unrealized Gain/Loss |
|---|---|---|---|---|
| ABENGOA SA EUR0.01 CLASS B | 20,896 | $ 80,877 | $ 51,787 | $ ( 29,090) |
| ABENGOA SA EUR0.25 | 5,224 | $ 125,531 | $ 14,859 | $ ( 110,673) |
| ABERTISINFRAESTRUCTURAS SA | 96,937 | $ 1,372,336 | $ 1,631,891 | $ 259,555 |
| ACCIONA SA EUR1.00 | 15,123 | $ 1,286,840 | $ 825,909 | $ ( 460,931) |
| ACERINOX SA EUR0.25 | 14,593 | $ 148,472 | $ 149,911 | $ 1,439 |
| ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 | 56,610 | $ 1,752,862 | $ 1,323,374 | $ ( 429,488) |
| AMADEUS IT HLD SA-A SHS0.0100 | 70,966 | $ 1,380,097 | $ 1,920,511 | $ 540,413 |
| ANTENA 3 DE TELEVISION EUR0.75 | 11,088 | $ 78,279 | $ 60,512 | $ ( 17,767) |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 2,436,090 | $ 21,970,292 | $ 21,155,903 | $ ( 814,390) |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 8,983 | $ 82,075 | $ 78,781 | $ ( 3,294) |
| BANCO DE SABADELL SA NEW | 1,580,681 | $ 5,367,842 | $ 2,906,605 | $ ( 2,461,237) |
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | 18,968 | $ 167,846 | $ 78,916 | $ ( 88,930) |
| BANCO SANTANDER SA | 5,304,212 | $ 47,842,409 | $ 35,705,580 | $ ( 12,136,830) |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | 5,378 | $ 43,393 | $ 36,421 | $ ( 6,972) |
| BANKIA SAU | 206,215 | $ 920,467 | $ 43,692 | $ ( 876,775) |
| BANKINTER S A EUR0.3 REGD | 37,125 | $ 118,829 | $ 179,820 | $ 60,990 |
| BCO POPULAR ESP EUR0.10 POST | 2,484,548 | $ 4,049,647 | $ 1,844,056 | $ ( 2,205,591) |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 10,024 | $ 263,879 | $ 246,624 | $ ( 17,254) |
| CAIXABANK | 445,565 | $ 1,833,577 | $ 1,510,476 | $ ( 323,101) |
| CAJA DE AHORROS DEL | 18,662 | $ 137,448 | $ 32,112 | $ ( 105,336) |
| CIE AUTOMOTIVE SA EUR0.25 | 4,091 | $ 27,731 | $ 26,792 | $ ( 940) |
| CODERE SA EUR0.2 | 2,953 | $ 26,144 | $ 11,565 | $ ( 14,578) |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE | 252 | $ 110,358 | $ 90,978 | $ ( 19,380) |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA | 2,744 | $ 120,981 | $ 120,295 | $ ( 686) |
| DEOLEO SA EUR1.5025POST | 32,899 | $ 31,666 | $ 10,984 | $ ( 20,682) |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | 241,383 | $ 1,238,314 | $ 1,672,544 | $ 434,229 |
| DURO FELGUERA EURO0.50 | 8,669 | $ 63,583 | $ 59,333 | $ ( 4,250) |
| EBRO FOODS SA | 12,226 | $ 220,837 | $ 243,341 | $ 22,504 |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 84,815 | $ 490,281 | $ 410,594 | $ ( 79,687) |
| ENAGAS SA EUR1.50 | 65,968 | $ 1,243,906 | $ 1,538,748 | $ 294,842 |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | 15,103 | $ 42,603 | $ 42,860 | $ 258 |
| ENDESA SA EUR 1.2 REGD | 7,014 | $ 213,920 | $ 148,475 | $ ( 65,445) |
| FAES FARM SA EUR0.1 REGD | 25,746 | $ 77,667 | $ 66,286 | $ ( 11,380) |
| FERROVIAL SA EUR0.2 | 195,085 | $ 1,968,375 | $ 3,101,297 | $ 1,132,922 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y | 12,634 | $ 220,663 | $ 120,701 | $ ( 99,962) |
| GAMESA CORP TECNO EUR0.17 | 28,100 | $ 182,624 | $ 85,878 | $ ( 96,746) |
| GAS NAT SDG SA EUR1 | 508,833 | $ 8,673,228 | $ 9,023,350 | $ 350,122 |
| GRIFOLS SA EUR0.5 | 282,974 | $ 8,156,759 | $ 10,510,388 | $ 2,353,629 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 6,182 | $ 107,873 | $ 133,919 | $ 26,046 |
| IBERDROLA SA EUR0.75 POST | 2,185,668 | $ 13,863,710 | $ 10,191,611 | $ ( 3,672,099) |
| INDIRA SISTEMAS SA EUR0.20 | 38,855 | $ 384,597 | $ 464,011 | $ 79,414 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 70,230 | $ 4,692,472 | $ 9,324,854 | $ 4,632,382 |
| LABORATORIOS ALMIRALL SA | 8,064 | $ 83,196 | $ 100,961 | $ 17,765 |
| MAPFRE SA EUR0.10 | 242,967 | $ 613,422 | $ 752,217 | $ 138,795 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | 1,198,046 | $ 6,423,384 | $ 8,616,639 | $ 2,193,255 |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 5,889 | $ 46,446 | $ 40,079 | $ ( 6,367) |
| MIQUEL Y COSTAS MIQUEL | 1,485 | $ 27,156 | $ 44,526 | $ 17,370 |
| NH HOTELES S.A. | 9,891 | $ 37,518 | $ 31,245 | $ ( 6,274) |
| OBRASCON HUARTE SA EUR0.6 | 6,508 | $ 164,670 | $ 214,272 | $ 49,602 |
| PESCANOVA SA EUR6 | 1,731 | $ 43,175 | $ 12,559 | $ ( 30,616) |
| PROMOTORA DE INFOR EUR0.10 | 49,912 | $ 117,939 | $ 14,421 | $ ( 103,519) |
| PROSEGUR COMPANIA SEGURIDAD | 30,460 | $ 156,179 | $ 168,189 | $ 12,010 |
| RED ELECTRICA CORPORATION SA | 229,339 | $ 10,629,028 | $ 11,558,898 | $ 929,870 |
| REPSOL SA | 501,346 | $ 10,964,603 | $ 10,204,067 | $ ( 760,536) |
| TECNICAS REUNIDAS ORD EUR0.10 | 4,090 | $ 200,600 | $ 191,986 | $ ( 8,615) |
| TELEFONICA SA | 13,855 | $ 361,603 | $ 187,181 | $ ( 174,422) |
| TELEFONICA SA EUR1 | 2,002,191 | $ 36,200,703 | $ 26,969,931 | $ ( 9,230,772) |
| TUBACEX EUR0.45 | 11,893 | $ 36,208 | $ 31,918 | $ ( 4,290) |
| TUBOS REUNIDOS SA EUR0.10 | 14,421 | $ 35,574 | $ 31,666 | $ ( 3,908) |
| VISCOFAN SA | 6,400 | $ 188,112 | $ 336,167 | $ 148,056 |
| VUELING AIRLINES SA EUR0.01 | 2,544 | $ 32,841 | $ 30,119 | $ ( 2,722) |
| ZARADOYA-OTIS EUR0.1 | 40,103 | $ 578,676 | $ 537,106 | $ ( 41,570) |
| ZELTIA SA EUR0.05 NEW | 22,749 | $ 91,720 | $ 37,391 | $ ( 54,329) |
| $ 198,214,046 | $ 177,308,081 | ( 20,905,965) |
