There are 101 investments for ENGINEERING & CONSTRUCTION > Back to stocks
| Companies | Shares |
Cost |
Market Value |
Unrealized Gain/Loss |
|---|---|---|---|---|
| ABB LTD CHF1.03 REGD | 767,761 | $ 13,564,065 | $ 17,358,639 | $ 3,794,574 |
| ABENGOA SA EUR0.25 | 5,224 | $ 125,531 | $ 14,859 | $ ( 110,673) |
| ACCIONA SA EUR1.00 | 15,123 | $ 1,286,840 | $ 825,909 | $ ( 460,931) |
| ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 | 56,610 | $ 1,752,862 | $ 1,323,374 | $ ( 429,488) |
| ADP PROMESSES EUR3 | 7,927 | $ 593,912 | $ 673,548 | $ 79,636 |
| AECOM TECHNOLOGY CORP | 41,874 | $ 946,679 | $ 1,373,467 | $ 426,788 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | 125,400 | $ 496,101 | $ 520,270 | $ 24,169 |
| AKER SOLUTIONS NOK1.66 POST | 48,037 | $ 578,757 | $ 894,439 | $ 315,682 |
| ASTALDI SPA | 6,825 | $ 44,442 | $ 47,063 | $ 2,621 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT NPV | 365,960 | $ 460,194 | $ 903,156 | $ 442,962 |
| AVENG LTD | 176,201 | $ 752,070 | $ 619,765 | $ ( 132,305) |
| BALFOUR BEATTY ORD GBP0.50 | 213,233 | $ 880,313 | $ 760,244 | $ ( 120,069) |
| BEIJING CAP INTL ARPT CO | 598,000 | $ 413,924 | $ 435,251 | $ 21,327 |
| BERKELEY GROUP HLDGS | 18,533 | $ 250,557 | $ 574,367 | $ 323,810 |
| BILFINGER SE NPV | 16,576 | $ 1,344,683 | $ 1,724,743 | $ 380,060 |
| BOART LONGYEAR GROUP NPV | 329,467 | $ 868,190 | $ 439,662 | $ ( 428,528) |
| BOSKALIS WESTMINSTER GROEP NV | 25,573 | $ 1,010,474 | $ 1,017,659 | $ 7,185 |
| BOUYGUES EUR1 | 91,818 | $ 3,776,919 | $ 2,494,838 | $ ( 1,282,082) |
| BRADKEN LIMITED NPV | 25,740 | $ 181,484 | $ 174,697 | $ ( 6,787) |
| CARDNO LTD | 18,573 | $ 79,520 | $ 133,026 | $ 53,505 |
| CFE NPV | 1,054 | $ 53,081 | $ 61,649 | $ 8,568 |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV | 5,344 | $ 309,225 | $ 331,862 | $ 22,637 |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 1,968,000 | $ 1,827,786 | $ 1,830,426 | $ 2,641 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 610,500 | $ 646,763 | $ 578,833 | $ ( 67,930) |
| CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | 1,235,000 | $ 696,497 | $ 628,426 | $ ( 68,071) |
| CHINA STATE CONSTR HKD0.1 | 544,000 | $ 593,113 | $ 744,241 | $ 151,127 |
| CHIYODA CORP Y50 | 159,000 | $ 1,738,019 | $ 1,773,995 | $ 35,976 |
| CIVMEC LTD | 26,000 | $ 25,255 | $ 23,787 | $ ( 1,468) |
| DAELIM INDUSTRIAL CO KSWN 5000 | 12,279 | $ 978,987 | $ 1,012,030 | $ 33,043 |
| DMCI HLDGS INC PHP1 | 359,810 | $ 489,723 | $ 484,919 | $ ( 4,804) |
| EIFFAGE EUR4POST SUBDIVISION | 21,176 | $ 834,832 | $ 897,611 | $ 62,779 |
| EMCOR GROUP INC | 10,879 | $ 281,972 | $ 461,161 | $ 179,189 |
| ENGILITY HOLDINGS INC | 114,978 | $ 1,732,537 | $ 2,757,172 | $ 1,024,635 |
| FERROVIAL SA EUR0.2 | 195,085 | $ 1,968,375 | $ 3,101,297 | $ 1,132,922 |
| FLUGHAFEN WIEN AG NPV | 1,563 | $ 90,765 | $ 93,217 | $ 2,453 |
| FLUGHAFEN ZURICH AG CHF50 | 531 | $ 175,266 | $ 247,710 | $ 72,444 |
| FLUOR CORP | 41,369 | $ 1,870,204 | $ 2,744,006 | $ 873,801 |
| FORGE GROUP LIMITED NPV | 5,753 | $ 27,207 | $ 35,987 | $ 8,780 |
| FRAPORT AG NPV | 14,936 | $ 709,357 | $ 838,616 | $ 129,259 |
| FUDO TETRA CORP | 18,400 | $ 38,308 | $ 34,052 | $ ( 4,256) |
| GALLIFORD TRY PLC GBP0.5 | 11,519 | $ 54,224 | $ 160,568 | $ 106,344 |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 6,417 | $ 196,328 | $ 204,317 | $ 7,989 |
| GRONTMIJ NV EUR0.25 ORD SHS | 7,804 | $ 21,700 | $ 34,032 | $ 12,331 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 11,172 | $ 707,141 | $ 555,287 | $ ( 151,854) |
| HIBIYA ENGINEERING Y50 | 2,800 | $ 30,569 | $ 28,381 | $ ( 2,188) |
| HOCHTIEF AG NPV | 16,551 | $ 1,037,360 | $ 1,078,384 | $ 41,024 |
| HYUNDAI ENGR & CONSTR CO | 28,081 | $ 1,716,239 | $ 1,688,495 | $ ( 27,744) |
| IMPLENIA AG CHF4.85 | 1,437 | $ 43,416 | $ 78,683 | $ 35,266 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 27,921 | $ 1,487,538 | $ 1,570,277 | $ 82,739 |
| JGC CORP Y50 | 258,097 | $ 7,148,302 | $ 6,530,661 | $ ( 617,641) |
| KAJIMA CORP Y50 | 285,000 | $ 790,135 | $ 776,005 | $ ( 14,130) |
| KANDENKO CO Y50 | 16,000 | $ 95,651 | $ 74,027 | $ ( 21,624) |
| KBR INC | 56,128 | $ 1,392,958 | $ 1,800,586 | $ 407,628 |
| KELLER GROUP ORD 10P | 10,087 | $ 71,425 | $ 124,830 | $ 53,405 |
| KINDEN CORPORATION Y50 | 70,593 | $ 625,722 | $ 473,023 | $ ( 152,699) |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | 199,442 | $ 918,995 | $ 809,287 | $ ( 109,708) |
| KVAERNER ASA | 22,373 | $ 33,543 | $ 46,415 | $ 12,872 |
| LARSEN & TOUBRO INR2 | 689,497 | $ 20,344,123 | $ 17,331,937 | $ ( 3,012,185) |
| LEIGHTON HOLDINGS LTD ORD | 42,431 | $ 917,388 | $ 908,616 | $ ( 8,772) |
| LSR GROUP | 97,531 | $ 432,409 | $ 422,309 | $ ( 10,100) |
| MAEDA CORP Y50 | 18,000 | $ 47,293 | $ 72,750 | $ 25,458 |
| MAEDA ROAD CONSTRUCTION Y50 | 16,000 | $ 168,687 | $ 216,805 | $ 48,118 |
| MCDERMOTT INTERNATIONAL INC | 39,824 | $ 620,254 | $ 437,666 | $ ( 182,588) |
| MIRAITO HOLDINGS CORP | 9,500 | $ 67,789 | $ 97,910 | $ 30,121 |
| MISTRAS GROUP INC | 157,870 | $ 3,661,477 | $ 3,822,033 | $ 160,556 |
| MONADELPHOUS GROUP NPV | 16,271 | $ 280,627 | $ 385,068 | $ 104,440 |
| MORGAN SINDALL GROUP PLC | 5,164 | $ 49,247 | $ 43,519 | $ ( 5,728) |
| MULTIPLEX GROUP | 699 | $ 51,681 | $ 62,672 | $ 10,991 |
| NCC SER B SEK8 | 18,942 | $ 357,320 | $ 474,861 | $ 117,541 |
| NEC SYS INT & CONS Y50 | 3,500 | $ 43,683 | $ 68,943 | $ 25,260 |
| NIPPO CORP NPV | 24,000 | $ 247,652 | $ 291,768 | $ 44,115 |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD | 6,000 | $ 54,377 | $ 62,859 | $ 8,482 |
| NRW HOLDINGS LIMITED NPV | 30,192 | $ 46,431 | $ 51,937 | $ 5,506 |
| OBAYASHI CORP Y50 | 493,000 | $ 2,173,908 | $ 2,359,604 | $ 185,697 |
| OBRASCON HUARTE SA EUR0.6 | 6,508 | $ 164,670 | $ 214,272 | $ 49,602 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 12,391 | $ 1,950,975 | $ 1,453,376 | $ ( 497,599) |
| SANKI ENGINEERING Y50 | 8,000 | $ 56,759 | $ 41,863 | $ ( 14,895) |
| SATS LTD SGD0.10 | 194,000 | $ 400,383 | $ 475,383 | $ 74,999 |
| SEMBCORP INDUSTRIES SGD0.25 | 367,781 | $ 1,039,131 | $ 1,538,597 | $ 499,466 |
| SHIMIZU CORPORATION Y50 | 354,000 | $ 1,355,890 | $ 1,152,138 | $ ( 203,752) |
| SHINKO PLANTECH CO LTD NPV | 5,000 | $ 40,506 | $ 38,981 | $ ( 1,525) |
| SHO-BOND HOLDINGS CO LTD NPV | 3,200 | $ 78,057 | $ 116,060 | $ 38,003 |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES | 455,897 | $ 991,335 | $ 1,583,843 | $ 592,508 |
| SKANSKA AB B SER 'B' SEK3 | 143,398 | $ 1,930,115 | $ 2,598,014 | $ 667,899 |
| SOCAM DEVELOPMENT LTD | 44,147 | $ 53,378 | $ 54,198 | $ 820 |
| STERLING CONSTRUCTION CO INC | 16,800 | $ 306,872 | $ 182,952 | $ ( 123,920) |
| SUMITOMO DENSETSU CO Y50 | 2,300 | $ 22,876 | $ 31,215 | $ 8,338 |
| SYDNEY AIRPORT | 88,151 | $ 174,981 | $ 301,438 | $ 126,457 |
| TAISEI CORP Y50 | 1,039,000 | $ 2,635,729 | $ 2,862,168 | $ 226,438 |
| TAKUMA CO LTD | 9,000 | $ 49,089 | $ 52,553 | $ 3,463 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A S | 80,468 | $ 478,662 | $ 555,872 | $ 77,210 |
| TODA CONSTRUCTION CO Y50 | 28,000 | $ 89,951 | $ 65,816 | $ ( 24,136) |
| TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERV | 5,000 | $ 59,765 | $ 60,944 | $ 1,179 |
| TOTETSU KOGYO Y50 | 3,000 | $ 25,849 | $ 49,043 | $ 23,194 |
| TSUKISHIMA KIKAI CO Y50 | 3,000 | $ 26,381 | $ 27,026 | $ 645 |
| TUTOR PERINI CORP | 254,253 | $ 3,978,882 | $ 4,907,083 | $ 928,201 |
| URS CORP | 34,015 | $ 1,688,345 | $ 1,612,651 | $ ( 75,694) |
| VINCI EUR2.50 POST SUBDIVISIO | 146,853 | $ 6,457,067 | $ 6,627,431 | $ 170,364 |
| WILSON BAYLY HOLME ZAR0.01 | 13,200 | $ 224,037 | $ 221,946 | $ ( 2,091) |
| WORLEYPARSONS LTD NPV | 52,132 | $ 1,076,223 | $ 1,341,907 | $ 265,684 |
| YIT OYJ | 15,404 | $ 321,974 | $ 321,429 | $ ( 545) |
| $ 116,108,270 | $ 122,622,687 | $ 6,514,417 |
