| 1990 | $952.63 | 2000 | $1,963.86 | 2010 | $1,281.00 | |||||
| 1991 | $931.34 | 2001 | $1,850.28 | 2011 | $1,174.00 | |||||
| 1982 | $1,000.00 | 1992 | $915.84 | 2002 | $1,540.76 | |||||
| 1983 | $386.15 | 1993 | $949.46 | 2003 | $1,107.56 | |||||
| 1984 | $331.29 | 1994 | $983.90 | 2004 | $919.84 | |||||
| 1985 | $404.00 | 1995 | $990.30 | 2005 | $845.76 | |||||
| 1986 | $556.26 | 1996 | $1,130.68 | 2006 | $1,106.96 | |||||
| 1987 | $708.19 | 1997 | $1,296.54 | 2007 | $1,654.00 | |||||
| 1988 | $826.93 | 1998 | $1,540.88 | 2008 | $2,069.00 | |||||
| 1989 | $873.16 | 1999 | $1,769.84 | 2009 | $1,305.00 |
